Komline, Trgovina d.o.o. opravlja dejavnost nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki s sedežem v občini Renče Vogrsko. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Renški Podkraj 064, 5292 Renče, vpis v register pa sega v 13. 3. 2024. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.110 je nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.110 | SKD · glavna dejavnost | Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-5292 | Poštno območje | Renče | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 21,2 oseb in ustvarilo 6.657.293 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 77.501 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.073.148 | 6.657.293 |
| Celotni odhodki | 3.017.085 | 6.567.070 |
| Čisti poslovni izid | 48.436 | 77.501 |
| EBITDA | 200.944 | 416.770 |
| Kapital | 55.936 | 133.437 |
| Sredstva | 4.696.794 | 4.821.171 |
| Prihodki na zaposlenega | 323.489 | 314.171 |
| Število zaposlenih | 9,5 | 21,2 |
| Povprečna bruto plača | 1351 | 1419 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Komar Irena | 25 % |
| Lastnik | Komar Jernej | 25 % |
| Lastnik | Komar Matjaž | 25 % |
| Lastnik | Komar Uroš | 25 % |
| Prokurist | Komar Irena | |
| Prokurist | Komar Matjaž | |
| Direktor | Komar Uroš |
- DDVzavezanec · SI42154359
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 83.086 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 43.402 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 10.523 | 60.909 | 11.654 |
| Plačnikov | 1 | 4 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 24.817 | 57,2 % |
| BORZEN, d.o.o. | 18.000 | 41,5 % |
| KOMUNALA Nova Gorica d.d. | 585 | 1,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 56.660 | 68,2 % |
| BORZEN, d.o.o. | 25.200 | 30,3 % |
| ZAVOD ŠTIP | 641 | 0,8 % |
| KOMUNALA Nova Gorica d.d. | 585 | 0,7 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Komline, Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Renče Vogrsko 5292
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEurospin Eko, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Renče | 1983725000 | 5292 | Aktivno | Odpri → |
| GOGoriške Opekarne d.o.o. | d. o. o. | Renče | 5095085000 | 5292 | Aktivno | Odpri → |
| GIGemini Izvoz-Uvoz, Špedicija, Bilje d.o.o. | d. o. o. | Bilje | 5521220000 | 5292 | Aktivno | Odpri → |
| SPStopa Proizvodnja, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Bilje | 5419832000 | 5292 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče | zavod | Renče | 5089034000 | 5292 | Aktivno | Odpri → |
| PDPolident d.o.o. Industrija Dentalnih Proizvodov, Dental Products Industry | d. o. o. | Volčja Draga | 5094542000 | 5293 | Aktivno | Odpri → |
| TTTekstilna Tovarna Okroglica d.o.o. | d. o. o. | Dombrava | 5033837000 | 5293 | Aktivno | Odpri → |
